Buiggereedschap
Buizen
Buis | Radius | Klem-lengte |
---|---|---|
10 | 25,0 | 30 |
12 | 25,0 42,0 52,0 75,0 | 35 30 30 30 |
13 | 25,0 | 40 |
14 | 28,0 | 35 |
15 | 30,0 34,0 45,0 | 37 37 37 |
16 | 32,0 43,0 56,0 | 40 40 40 |
18 | 35,0 55,0 | 40 45 |
19 | 50,0 65,0 | 52 52 |
20 | 30,0 40,0 50,0 | 50 50 52 |
21,3 -1/2'' | 32,0 42,0 | 55 35 |
22 | 29,5 44,0 60,0 | 55 55 55 |
25 | 38,0 50,0 65,0 75,0 95,0 | 65 63 70 63 65 |
26 | 65,0 | 65 |
26,9 - 3/4'' | 42,0 54,6 | 67 67 |
28 | 56,0 64,0 71,0 | 70 70 70 |
30 | 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 | 75 75 75 75 75 75 |
32 | 48,0 75,0 100,0 | 80 80 103 |
33,7 - 1'' | 58,0 67,5 | 85 60 |
35 | 35,0 52,5 110,0 | 90 90 114 |
38 | 60,0 120,0 | 85 124 |
40 | 75,0 85,0 100,0 140,0 | 150 100 100 100 |
42,4 - 1 1/4'' | 63,5 85,0 120,0 135,0 | 90 130 125 130 |
45 | 80,0 | 95 |
48,3 - 1 1/2'' | 72,5 96,6 126,5 | 100 100 80 |
50 | 75,0 100,0 | 100 135 |
60,3 - 2'' | 90,0 120,0 180,0 | 150 160 150 |
70 | 140,0 | 175 |
76,1 - 2 1/2'' | 114,0 152,2 185,0 228,0 410,0 | 170 170 195 175 |
85 | 127,5 | 190 |
88,9 - 3'' | 177,8 275,0 430,0 | 175 185 |
101,6 | 203,2 | 210 |
114,3 - 4'' | 171,5 | 225 |
Koker
Koker | Radius | Klem-lengte |
---|---|---|
15x15 | 27,5 63,5 | 38 55 |
20x20 | 50 | 55 |
25x25 | 62,5 | 67 |
30x30 | 90 | 95 |
35x20 | 107 | 85 |
50x30 | 90 | 85 |
40x20 | 60 | 110 |
70x70 | 240,0 | 170 |
100x40 | 280,0 | 170 |
120x40 | 280 | 170 |
60x30 | 82,5 | 85 |
Walsen
Afmeting | Opmerking |
---|---|
10 | |
12 | |
14 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | |
21,3 - 1/2'' | |
22 | |
25 | |
26,9 - 3/4'' | |
28 | |
30 | |
32 | |
33,7 - 1'' | |
35 | |
38 | |
40 | |
42,4 - 1 1/4'' | |
48,3 - 1 1/2'' | |
50 | |
51 | |
57 | |
60,3 - 2'' | |
63,5 | |
70 | |
76,1 - 2 1/2'' | |
88,9 - 3'' | |
90 | |
108 | |
114,3 - 4'' |